
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 2026 | Selasa | HKTT - 697 | 5774 |
| 2 | 10 Aug 2026 | Senin | HKTT - 696 | 2983 |
| 3 | 09 Aug 2026 | Minggu | HKTT - 695 | 3752 |
| 4 | 08 Aug 2026 | Sabtu | HKTT - 694 | 5917 |
| 5 | 07 Aug 2026 | Jumat | HKTT - 693 | 6011 |
| 6 | 06 Aug 2026 | Kamis | HKTT - 692 | 1083 |
| 7 | 05 Aug 2026 | Rabu | HKTT - 691 | 1739 |
| 8 | 04 Aug 2026 | Selasa | HKTT - 690 | 8824 |
| 9 | 03 Aug 2026 | Senin | HKTT - 689 | 4885 |
| 10 | 02 Aug 2026 | Minggu | HKTT - 688 | 0570 |
